Consulta de Asignación de Puntos
Registros: 6
Total Puntos: 80
Conceptos / Tipos | Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Tavarez | Tarea Entregada (10) Participación (5) | 15 | 09/03/2026 | |
| 2 | Ana Martínez | Participación (5) Tarea Entregada (10) | 15 | 09/03/2026 | |
| 3 | Carlos Pérez | Proyecto (20) | 20 | 09/03/2026 | |
| 4 | Laura Rodríguez | Tarea Entregada (10) | 10 | 09/03/2026 | |
| 5 | Arleny Taveraz | Participación (5) | 5 | 09/03/2026 |
6 items